Discussion utilisateur:Sophie : Différence entre versions
De NVCwiki
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
* je suggère comme piste d'amélioration pour l'an prochain | * je suggère comme piste d'amélioration pour l'an prochain | ||
de l'annoncer plus tôt | de l'annoncer plus tôt | ||
| + | |||
de prendre des photos | de prendre des photos | ||
| Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
* Ateliers | * Ateliers | ||
je proposerai des ateliers enfants | je proposerai des ateliers enfants | ||
| + | |||
je m'assurerai de la qualité des animations (pour une "congruence" avec le processus et l'esprit de la CNV) | je m'assurerai de la qualité des animations (pour une "congruence" avec le processus et l'esprit de la CNV) | ||
* Conférence | * Conférence | ||
| Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
AG | AG | ||
* j'ai aimé ? | * j'ai aimé ? | ||
| − | le rapport moral du Président | + | le rapport moral du Président |
| + | |||
| + | le travail en ateliers proposé par Véronique | ||
* je suggère comme piste d'amélioration pour l'an prochain | * je suggère comme piste d'amélioration pour l'an prochain | ||
Arrivée et pauses café, thé | Arrivée et pauses café, thé | ||
Version du 3 mai 2009 à 21:53
Je propose un bilan de la fête de la CNV des 1er, 2 mai et 3 mai
A- Pour les participants
PICNIC
- j'ai aimé ?
l'idée
- je suggère comme piste d'amélioration pour l'an prochain
de l'annoncer plus tôt
de prendre des photos
FETE : j'ai aimé / je suggère comme piste d'amélioration pour l'an prochain
- Ateliers
je proposerai des ateliers enfants
je m'assurerai de la qualité des animations (pour une "congruence" avec le processus et l'esprit de la CNV)
- Conférence
super - l'an prochain : Pascale Molho ? Thomas d'ansembourg
- Dîner
- Après dîner
- Autre
AG
- j'ai aimé ?
le rapport moral du Président
le travail en ateliers proposé par Véronique
- je suggère comme piste d'amélioration pour l'an prochain
Arrivée et pauses café, thé
B- Pour les animateurs d'ateliers
- Combien de personnes avez vous reçues dans votre atelier ?
- Combien (approximativement ou précisément) de personnes découvrant la CNV pour la première fois (en %) ?
- Ce que vous avez apprécié
- Ce que vous suggérez comme amélioration pour l'an prochain